| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένος στην Κίνα |
| Μάρκα: | Customer's Requirement / Teller |
| Πιστοποίηση: | EN ISO13688 EN ISO 11611 ISO 11612 |
| Αριθμό μοντέλου: | WCR002 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500pcs |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ενός κομματιού Polybag, χαρτοκιβώτιο, ή απαίτηση του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 20days-45days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 40000PCS-100000PCS το μήνα |
| Σύνθεση: | Βαμβάκι 100% | Βάρος υφάσματος: | GSM 280 |
|---|---|---|---|
| Υφαμένος: | Twill 3/1 | Χρώμα: | Ανοικτό γκρι |
| Μέγεθος: | Xs-2XL | Γένος: | ΑΤΟΜΟ |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Φλόγα - καθυστερών | Τύπος ανεφοδιασμού: | Υπηρεσία cOem |
| Επισημαίνω: | Twill 3/1 φλόγα - φόρμα καθυστερούντω,280GSM φλόγα - φόρμα καθυστερούντω,280GSM πυρίμαχες φόρμες |
||
280GSM Twill 3/1 πολυ φλόγα φορμών εργασίας τσεπών ανοικτό γκρι - καθυστερών
* Σταθερότητα χρώματος υφάσματος: Ξηρό λέκιασμα: 4-5 κατηγορία, υγρό λέκιασμα: 3-4 κατηγορία
* Χαρακτηριστικό γνώρισμα υφάσματος: Φλόγα - καθυστερών
* Χρώμα: Ανοικτό γκρι ή απαίτηση του πελάτη
* Μέγεθος: Xs-2XL ή απαίτηση του πελάτη
* Περιλαίμιο πέτου
* Τοπ μύγα με το φερμουάρ YKK
* Το στήθος με δύο τσέπες χτυπημάτων και velcro και στις δύο τσέπες
* Η μέση με την ελαστικά ζώνη και το velcro
* Δύο τσέπες ενθέτων από την πλευρά ισχίων και δύο τσέπες μπαλωμάτων στην πλάτη ισχίων
* Μια μικρή τσέπη μπαλωμάτων στον αριστερό ανώτερο βραχίονα, με την τρύπα για να κρατήσει μια μάνδρα
* Μανσέτες με τις σχισμές και τα velcros
* Στις μασχάλες και την πλάτη, με την αναπνεύσιμη κατασκευή πλέγματος
* Νήμα πολυεστέρα, αντιστοιχία χρώματος το κύριο ύφασμα, 9/12 βελονιών ανά ίντσα
* Πρότυπα πιστοποιητικών: ΤΟ EN 13688 EN1149 ΤΟΥ ISO
* Σχέδιο: Απαίτηση πελάτη
* Υπηρεσία cOem
* Χορήγηση της απαίτησης του πελάτη να παρέχει όλα τα είδη υφασμάτων, χρώματα, μέγεθος, σχέδιο, και τύπος
Διάγραμμα μεγέθους:
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΜΕΣ | ||||||
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | XS | S | Μ | Λ | XL | 2XL |
| ΘΕΣΗ | ||||||
| συνολικό μήκος | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 |
| Επειδή μήκος | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| μέση | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| ώμος | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| μανίκι | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| bicep | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| μανσέτα | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| περιλαίμιο | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| πρέπει στο στήθος | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| πρέπει στη μέση | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| μέση (χαλαρώστε) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| μέση (δύναμη) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| hipe, 20cm κάτω από τη μέση (εκτός από τη μέση) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 |
| εσωτερικό lengteh | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| μηρός | 76 | 79 | 81 | 85 | 88 | 91 |
| κατώτατο σημείο | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| πίσω άνοδος | 38 | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 |
| ύψος μέσης | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| θωρακική τσέπη L*W | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 |
| δευτερεύουσα τσέπη L*W | 32*18 | 32*18 | 32*1* | 32*18 | 32*18 | 32*18 |
| πίσω τσέπη L*W | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 |
Λεπτομέρειες:
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Heman
Τηλ.:: 86-18806335298
Φαξ: 86-633-3697568